Предназначены для перекрытия многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий с неагрессивной средой в условиях нормального влажностного режима.
Условные обозначения:
ПРС 26.15-4АIII :
Наименование продукции | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Объём, м3 | Масса, т |
ПРС 26.15-4АIII | 2650 | 1490 | 220 | 0,61 | 1,52 |
ПРС 26.15-11АIII | |||||
ПРС 26.15-17АIII | |||||
ПРС 56.15-7АтV | 5650 | 1,13 | 2,89 | ||
ПРС 56.15-11АтV | |||||
ПРС 56.15-15АтV | |||||
ПРС 68.15-9АтV | 6850 | 1,45 | 3,63 | ||
ПРС 68.15-11АтV | |||||
ПРС 26.15-4т | 2650 | 0,59 | 1,48 | ||
ПРС 26.15-6т | |||||
ПРС 26.15-10т | |||||
ПРС 26.15-12.5т | |||||
ПРС 26.15-16т | |||||
ПРС 56.15-10АтVт | 5650 | 1,13 | 2,89 | ||
ПРС 56.15-16АтVт | |||||
ПРС 68.15-8АтVт | 6850 | 1,45 | 3,63 | ||
ПРС 68.15-10АтVт | |||||
ПРС 68.15-12.5АтVт |
Внимание! Для сортировки (по убыванию или возрастанию) нажмите на интересуемый параметр в заголовке таблицы.
Онлайн-заказ -
быстро и удобно
Многолетний опыт
работы и безупречная
репутация
Сертификаты
качества на
всю продукцию
Доставка по Воронежу,
Воронежской области,
РФ
Продукция оптом
и в розницу
Наличный и
безналичный
расчёт
Возникли вопросы по товару? Обратитесь к специалисту:
+7 (473) 205-90-24